01
規格サイズ並び保有品サイズを見る
02
製品記号 | T / mm | W / mm | H / mm | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|
SX4-18 I | 40 | 1,819 | 862 | 10 |
SX4-15 I | 40 | 1,514 | 862 | 8.6 |
SX4-12 I | 40 | 1,209 | 862 | 7.1 |
SX4-09 I | 40 | 904 | 862 | 5.6 |
SX4-06 I | 40 | 600 | 862 | 4.2 |
コーナー I | 40 | 84 | 862 | 1.5 |
SX3-18 I 採光パネル (マット) |
40 | 1,819 | 862 | 10.7 |
SX3-18 I 採光パネル (クリア) |
40 | 1,819 | 862 | 10.7 |
製品記号 | T / mm | W / mm | H / mm | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|
SX4-18 M | 40 | 1,790 | 850 | 9.8 |
SX4-15 M | 40 | 1,490 | 850 | 8.4 |
SX4-12 M | 40 | 1,190 | 850 | 6.9 |
SX4-09 M | 40 | 890 | 850 | 5.5 |
SX4-06 M | 40 | 590 | 850 | 4.1 |
コーナー M | 40 | 84 | 850 | 1.5 |
SX3-18 M 採光パネル (マット) |
40 | 1,790 | 850 | 10.4 |
SX3-18 M 採光パネル (クリア) |
40 | 1,790 | 850 | 10.4 |